Gdynia
Sala Koncertowa Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.
ul. Rotterdamska 9
26.11.2024
19:00
Szymon Majewski - Kto Panu to zrobił?
Szymon Majewski zaprasza na występ pełen humoru i autoironii! Jego solowy program to istny koktajl zwariowanych anegdot, błyskotliwych komentarzy i absurdalnych spostrzeżeń. To występ, w którym Szymon w charakterystycznym dla siebie stylu przenosi widzów w świat swoich codziennych przegrzewek, nerwic i fascynacji.
Szymon Majewski, znany z niezwykłego poczucia humoru, podczas tego stand-upu dzieli się swoimi osobistymi przemyśleniami na tematy, które od lat go fascynują i drażnią. Opowie o swoich doświadczeniach z Netflixem, Edytą Górniak, a nawet nazwami leków. Usłyszymy historie o przygodach na statkach, zaczepkach na ulicy Brackiej, oraz dlaczego Szymon Majewski zawsze przegrywał rankingi seksualne. Nie zabraknie też opowieści o jego nietypowych analizach Davida Guetty i wbijaniu na Instagram Gosi Rozenek.
Przygotuj się na spotkanie z 57-letnim facetem, który nie boi się śmiać z własnych wzlotów i upadków. Nie przegap występu, który rozbawi Cię do łez i przyniesie odpowiedź na zasadnicze pytanie - „Kto Panu to zrobił?”
CZYTAJ WIĘCEJ
1. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 1. |
2. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 2. |
3. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 3. |
4. | 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 4. |
5. | 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 5. |
6. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 6. |
7. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 7. |
8. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 8. |
9. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 9. |
10. | 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 10. |
11. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 11. |
12. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 12. |
13. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 13. |
14. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 14. |
15. | 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 15. |
16. | 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 16. |
17. | 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 17. |
18. | 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 18. |
19. | 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 | 19. |
Zajęte
Bilety:
95,00 zł
Bilety:
110,00 zł
Bilety:
125,00 zł
Bilety:
140,00 zł
Wybrane